b. Struktur Matakuliah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | ||||||||||||||||||
N o | Kelompok | Kode | Beban SKS per semester (isi dengan angka) | Bentuk Kegiatan (isi dengan (v) | Program MBKM | |||||||||||||
Mata Kuliah | MK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | P | S | L | Dlm PT | PT Lain | Non PT | ||
A | Mata Kuliah Wajib Universitas | |||||||||||||||||
1 | Bahasa Indonesia | 1122 1216 01 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
2 | Bahasa Inggris | 1122 1216 02 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
3 | Ke-PGRI-an | 1122 1216 03 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
4 | KKN | 1122 1446 04 | 4 | ✓ | ||||||||||||||
5 | Pendidikan Agama Budha | 1122 1216 05 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
6 | Pendidikan Agama Hindu | 1122 1216 06 | ✓ | |||||||||||||||
7 | Pendidikan Agama Islam | 1122 1216 07 | ✓ | |||||||||||||||
8 | Pendidikan Agama Katolik | 1122 1216 08 | ✓ | |||||||||||||||
9 | Pendidikan Agama Konghucu | 1122 1216 09 | ✓ | |||||||||||||||
10 | Pendidikan Agama Kristen | 1122 1216 10 | ✓ | |||||||||||||||
11 | Pendidikan Kewarganegaraa n | 1122 1216 11 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
12 | Pendidikan Pancasila | 1122 1216 12 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
B | Mata Kuliah Program Studi dan Fakultas | CoE/ Maga ng Kerja Kepe ndidi kan | CoE | |||||||||||||||
1 | Etika Profesi BK | 1122 2216 13 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
2 | Landasan Kependidikan | 1122 2216 14 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
3 | Mikro Bimbingan dan Konseling | 1122 2216 15 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
4 | Perkembangan Peserta Didik | 1122 3216 16 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
5 | PLP | 1122 2446 17 | 4 | ✓ | ||||||||||||||
6 | Aplikasi Pemahaman Individu Non Tes | 1122 3426 18 | 4 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
7 | Aplikasi Pemahaman Individu Tes | 1122 3226 19 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
8 | Bimbingan dan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus | 1122 3216 20 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
9 | Bimbingan dan Konseling Belajar | 1122 3216 21 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
10 | Bimbingan dan Konseling Karir | 1122 3216 22 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
11 | Bimbingan dan Konseling Keluarga | 1122 3216 23 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
12 | Bimbingan dan Konseling Perkembangan | 1122 3216 24 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
13 | Bimbingan dan Konseling Pribadi dan Sosial | 1122 3216 25 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
14 | Bimbingan Kelompok | 1122 3216 26 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
15 | Bimbingan Klasikal | 1122 3216 27 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
16 | Dasar-Dasar BK | 1122 3216 28 | 3 | ✓ | ||||||||||||||
17 | Dinamika Kelompok | 1122 3216 29 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
18 | Entrepreneurshi p | 1122 2216 30 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
19 | Evaluasi dan Supervisi BK | 1122 3216 31 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
20 | Filsafat Ilmu dan Logika | 1122 2216 31 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
21 | Implementasi Bimbingan Kelompok | 1122 3326 32 | 3 | ✓ | ||||||||||||||
22 | Implementasi Bimbingan Klasikal | 1122 3326 33 | 3 | ✓ | ||||||||||||||
23 | Implementasi Kon Kelompok 34 | 1122 3326 | 3 | ✓ | ||||||||||||||
24 | Inovasi dan Kreativitas BK | 1122 3216 35 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
25 | Intrapreneurship | 1122 3216 36 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
26 | Kesehatan Mental | 1122 3216 37 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
27 | Keterampilan Dasar Konseling | 1122 3216 38 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
28 | Komunikasi Antar Pribadi | 1122 3216 39 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
29 | Komunikasi Konseling Digital | 1122 3226 40 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
30 | Konseling Anak dan Remaja | 1122 3226 41 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
31 | Konseling Individual | 1122 3426 42 | 4 | ✓ | ||||||||||||||
32 | Konseling Kelompok | 1122 3216 43 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
33 | Konseling Lintas Budaya | 1122 3216 44 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
34 | Media BK di Sekolah Menengah | 1122 3226 45 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
35 | Media Videografi dalam BK | 1122 3226 46 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
36 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 1122 3216 47 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
37 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 1122 3216 48 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
38 | Organisasi dan Manajemen BK | 1122 3216 49 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
39 | Pelatihan Outbound | 1122 3246 50 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
40 | Pemahaman Individu Non Tes | 1122 3216 51 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
41 | Pemahaman Individu Tes | 1122 3216 52 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
42 | Pendekatan Konseling | 1122 3416 53 | 4 | ✓ | ||||||||||||||
43 | Pengembangan Pribadi Konselor | 1122 3216 54 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
44 | Perkembangan Dewasa dan Usia Lanjut | 1122 3216 55 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
45 | Psikologi Kepribadian | 1122 3216 56 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
46 | Psikologi Pendidikan | 1122 3216 57 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
47 | Psikologi Sosial | 1122 3216 58 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
48 | Psikologi Umum | 1122 3216 59 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
49 | Tugas Akhir | 1122 3646 60 | 6 | ✓ | ||||||||||||||
50 | Statistika | 1122 3316 61 | 3 | ✓ | ||||||||||||||
51 | Studi Eksplorasi | 1122 3246 62 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
52 | Teknologi Informasi dalam BK | 1122 3216 63 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
53 | Teknik Penulisan dan Seminar Proposal Skripsi | 1122 3236 64 | 3 | ✓ | ||||||||||||||
54 | Teknik-teknik Konseling | 1122 3216 65 | 2 | ✓ | ||||||||||||||
C | Mata Kuliah Pilihan | |||||||||||||||||
1 | BK Pendidikan Non Formal* | 1122 3226 66 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
2 | Cyber Counseling* | 1122 3226 67 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
3 | Kepemimpinan* | 1122 3226 68 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
4 | Konseling Dunia Usaha dan Industri* | 1122 3246 69 | *2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
5 | Konseling Kebencanaan* | 1122 3246 70 | *2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
6 | Konseling Komunitas* | 1122 3246 71 | *2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
7 | Konseling Krisis* | 1122 3226 72 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
8 | Manajemen Pelatihan* | 1122 3226 73 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
9 | Pendidikan Inklusi* | 1122 3246 74 | 2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
10 | Pengelolaan Kelas* | 1122 3246 75 | *2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
11 | Problematika Pendidikan* | 1122 3226 76 | *2 | ✓ | ✓ | |||||||||||||
12 | Art Therapy* | 1122 3226 77 | *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Total SKS | 152 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 10 | |||||||||
Ket: T Teori P Praktik S Seminar L Lapangan | ||||||||||||||||||
Track CoE Conten Creator | ||||||||||||||||||
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | |||||||||||||||
1 | Media BK di Sekolah Menengah | 1122322645 | 2 | |||||||||||||||
2 | Media Videografi dalam BK | 1122322646 | 2 | |||||||||||||||
3 | Inovasi dan Kreativitas BK | 1122321635 | 2 | |||||||||||||||
4 | Teknologi Informasi dalam BK | 1122321663 | 2 | |||||||||||||||
5 | Cyber Counseling* | 1122322667 | 2 | |||||||||||||||
Jumlah SKS | 10 | |||||||||||||||||
Track CoE Trainer Outbond | ||||||||||||||||||
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | |||||||||||||||
6 | Entrepreneurship | 1122221630 | 2 | |||||||||||||||
7 | Intrapreneurship | 1122321636 | 2 | |||||||||||||||
8 | Pelatihan Outbound | 1122324650 | 2 | |||||||||||||||
9 | Kepemimpinan* | 1122322668 | 2 | |||||||||||||||
10 | Manajemen Pelatihan* | 1122322673 | 2 | |||||||||||||||
Jumlah SKS | 10 | |||||||||||||||||
